POSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2022/2023
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
W sezonie rozgrywkowym 2022/ 2023 UKS Biało-Czarni Kraśnik brał udział w rozgrywkach koszykarskich o Puchar Nadziei Olimpijskich pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Biało-Czarni Kraśnik wystawił 4 drużyny do rozgrywek a były to :
U 15 M KADET – trener Wojciech Kowalski
Tabela końcowa po rozegraniu w rozgrywkach U 15 M w sezonie 2022/2023
LP. |
Drużyna |
Mecze |
Zw |
Por |
Pkt. zd. |
K. zd. |
: |
K.
str. |
Różnica |
K.
zd./str. |
1. | BSK Kadet Biała Podlaska | 8 | 8 | 0 | 16 | 651 | : | 388 | +263 | 1.6778 |
2. | MKS Start SA I Lublin | 8 | 6 | 2 | 14 | 626 | : | 413 | +213 | 1.5157 |
3. | Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Lublinianka | 8 | 4 | 4 | 12 | 519 | : | 529 | -10 | 0.9811 |
4. | UKS Biało-Czarni Kraśnik | 8 | 2 | 6 | 10 | 436 | : | 656 | -220 | 0.6646 |
5. | UKS III LO Zamość | 8 | 0 | 8 | 8 | 358 | : | 604 | -246 | 0.5927 |
Statystyki indywidualne zawodników w sezonie 2022/2023 do 11 miejsca
Gracz |
Mecze |
Rzuty | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
F |
Eval |
Pkt |
Drużyna |
||||||||
C | W | % | C | W | % | C | W | % | C | W | % | ||||||
Mącik Filip | 8 | 52 | 0% | 41 | 0% | 11 | 0% | 11 | 21 | 52% | 5 | 179 | 137 | MKS Start SA I Lublin | |||
Panasiuk Piotr | 7 | 46 | 0% | 43 | 0% | 3 | 0% | 7 | 16 | 44% | 11 | 146 | 109 | BSK Kadet Biała Podlaska | |||
Marciniewicz Mikołaj | 6 | 46 | 0% | 41 | 0% | 5 | 0% | 8 | 16 | 50% | 18 | 143 | 105 | UKS III LO Zamość | |||
Wnuczek Mikołaj | 7 | 40 | 0% | 32 | 0% | 8 | 0% | 13 | 31 | 42% | 22 | 120 | 98 | UKS Biało-Czarni Kraśnik | |||
Mącik Kacper | 8 | 36 | 0% | 33 | 0% | 3 | 0% | 10 | 23 | 44% | 19 | 119 | 96 | MKS Start SA I Lublin | |||
Budzyński Maciej | 7 | 40 | 0% | 39 | 0% | 1 | 0% | 17 | 52 | 33% | 14 | 113 | 108 | UKS III LO Zamość | |||
Lesiuk Alan | 7 | 35 | 0% | 35 | 0% | 0 | 0% | 7 | 12 | 58% | 13 | 113 | 83 | BSK Kadet Biała Podlaska | |||
Kwiatkowski Igor | 8 | 35 | 0% | 34 | 0% | 1 | 0% | 1 | 8 | 13% | 11 | 111 | 83 | MKS Start SA I Lublin | |||
Mocarski Marcin | 5 | 31 | 0% | 31 | 0% | 0 | 0% | 12 | 22 | 55% | 5 | 108 | 87 | Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Lublinianka | |||
Wójcik Marcin | 7 | 30 | 0% | 28 | 0% | 2 | 0% | 12 | 24 | 50% | 16 | 89 | 71 | UKS Biało-Czarni Kraśnik | |||
Mazek Piotr | 8 | 21 | 0% | 18 | 0% | 3 | 0% | 8 | 10 | 80% | 10 | 88 | 69 | MKS Start SA I Lublin |
U 12 M Młodzik II – trener Wojciech Kowalski , U 12 M Młodzik – trener Mariusz
Tabela końcowa po rozegraniu w rozgrywkach U 12 M w sezonie 2022/2023 po połączeniu grup
Drużyna |
Mecze |
Zw |
Por |
Pkt. zd. |
K. zd. |
: |
K. str. |
Różnica |
K. zd./str. |
UKS Piątka Lublin | 6 | 3 | 3 | 9 | 254 | : | 250 | +4 | 1.0160 |
BSK Kadet Biała Podlaska |
6 |
6 |
0 |
12 |
331 |
: |
154 |
+177 |
2.1494 |
MKS Start SA I Lublin |
6 |
0 |
6 |
6 |
134 |
: |
315 |
–181 |
0.4254 |
UKS Biało-Czarni Kraśnik | 6 | 3 | 3 | 9 | 267 | : | 259 | +8 | 1.0309 |
UKS Biało-Czarni Kraśnik II | 6 | 0 | 6 | 6 | 168 | : | 330 | –162 | 0.5091 |
Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Lublinianka |
6 |
6 |
0 |
12 |
372 |
: |
218 |
+154 |
1.7064 |
indywidualne zawodników w sezonie 2022/2023 do 11 miejsca
Sabeł Patryk | 6 | 6 | 0% | 6 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 63 | 58 | UKS Biało-Czarni Kraśnik II | |||
Kozłowski Borys | 6 | 10 | 0% | 8 | 0% | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 5 | 62 | 52 | UKS Biało-Czarni Kraśnik | |||
Hilton Hugo | 6 | 9 | 0% | 9 | 0% | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 4 | 60 | 52 | Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Lublinianka | |||
Stefaniak Szymon | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 51 | 51 | UKS Piątka Lublin | |||
Hajkowski Piotr | 6 | 2 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 1 | 47 | 46 | Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Lublinianka | |||
Kula Maksymilian | 5 | 8 | 0% | 8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 46 | 38 | Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Lublinianka | |||
Surowiecki Igor | 6 | 7 | 0% | 7 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 7 | 45 | 38 | UKS Biało-Czarni Kraśnik |
Gracz | Mecze | Rzuty | Za 2 | Za 3 | Za 1 | F | Eval | Pkt | Drużyna | ||||||||
C | W | % | C | W | % | C | W | % | C | W | % | ||||||
Shybeka Dary | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 91 | 91 | BSK Kadet Biała Podlaska | |||
Łazinek Paweł | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 84 | 84 | UKS Piątka Lublin | |||
Batyra Antoni | 6 | 5 | 0% | 5 | 0% | 0 | 0% | 6 | 11 | 55% | 2 | 74 | 74 | Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Lublinianka | |||
Łapa Piotr | 6 | 9 | 0% | 9 | 0% | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 4 | 64 | 56 | UKS Biało-Czarni Kraśnik |
U 12 M Młodziczki – trener Piotr Kozłowski
Tabela końcowa po rozegraniu 6 kolejek w rozgrywkach U 12 K w sezonie 2022/2023
Drużyna |
Mecze |
Zw |
Por |
Pkt. zd. |
K. zd. |
: |
K. str. |
Różnica |
K. zd./str. |
UKS Piątka Lublin | 6 | 4 | 2 | 10 | 268 | : | 163 | +105 | 1.6442 |
Bogdanka AZS UMCS Lublin | 6 | 4 | 2 | 10 | 240 | : | 184 | +56 | 1.3043 |
UKS Biało-Czarni Kraśnik | 6 | 4 | 2 | 10 | 240 | : | 209 | +31 | 1.1483 |
BSK Kadet Biała Podlaska | 6 | 0 | 6 | 6 | 115 | : | 307 | –192 | 0.3746 |
Statystyki indywidualne zawodników w sezonie 2022/2023 do 13 miejsca
Gracz | Mecze | Rzuty | Za 2 | Za 3 | Za 1 | F | Eval | Pkt | Drużyna | ||||||||
C | W | % | C | W | % | C | W | % | C | W | % | ||||||
Zawrotniak Sara | 6 | 17 | 0% | 14 | 0% | 3 | 0% | 8 | 15 | 53% | 9 | 77 | 67 | UKS Piątka Lublin | |||
Zając Amelia | 6 | 11 | 0% | 10 | 0% | 1 | 0% | 1 | 3 | 33% | 12 | 61 | 52 | UKS Piątka Lublin | |||
Jarzynka Paulina | 6 | 8 | 0% | 8 | 0% | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 4 | 58 | 54 | UKS Biało-Czarni Kraśnik | |||
Trumińska Maja | 6 | 13 | 0% | 13 | 0% | 0 | 0% | 4 | 10 | 40% | 5 | 49 | 42 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | |||
Kawała Aleksandra | 4 | 12 | 0% | 12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 45 | 33 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | |||
Skóra Wiktoria | 6 | 7 | 0% | 7 | 0% | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 8 | 45 | 40 | UKS Biało-Czarni Kraśnik | |||
Zarzycka Kaja | 6 | 13 | 0% | 13 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7 | 0% | 3 | 44 | 38 | UKS Piątka Lublin | |||
Korłób Julia | 6 | 11 | 0% | 11 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 43 | 32 | UKS Piątka Lublin | |||
Ślósarska Hanna | 4 | 11 | 0% | 11 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 43 | 30 | BSK Kadet Biała Podlaska | |||
Malikowska Małgorzata | 5 | 8 | 0% | 7 | 0% | 1 | 0% | 5 | 8 | 63% | 6 | 40 | 35 | Bogdanka AZS UMCS Lublin | |||
Wójcik Izabela | 6 | 5 | 0% | 5 | 0% | 0 | 0% | 2 | 6 | 33% | 2 | 33 | 32 | UKS Biało-Czarni Kraśnik | |||
Błaszczyk Lena | 6 | 6 | 0% | 4 | 0% | 2 | 0% | 2 | 6 | 33% | 6 | 33 | 31 | UKS Biało-Czarni Kraśnik | |||
Nowaczek Martyna | 4 | 5 | 0% | 5 | 0% | 0 | 0% | 5 | 6 | 83% | 6 | 30 | 26 | UKS Biało-Czarni Kraśnik |
TURNIEJ STREFOWY MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 3 x 3
01.05.2023 na hali MOSiR w Łańcucie odbył się turniej strefowy młodzieżowych Mistrzostw Polski w koszykówce 3×3 w kat. u-17 dziewcząt i chłopców oraz u-15 chłopców. Drużyny które zajęły pierwsze miejsce w turnieju zagrają w Mistrzostwach Polski w koszykówce 3×3.
Na turnieju w kat.u-15 Kraśnik reprezentowali koszykarze UKS Biało Czarni podopieczni trenera Wojciecha Kowalskiego. Chłopcy tworzyli dwa zespoły które zostały rozlosowane do dwóch grup. Rozegrali po cztery mecze w grupach gdzie zajęli IV miejsce a ostatecznie zajęli VII
i VIII miejsce. Chłopcy z Kraśnika maja szanse zagrać w przyszłym roku w tym turnieju, gdyż byli rok młodsi i to dobrze rokuje.
Kraśnik reprezentowali:
UKS B-CZ I- Karczmarski Alan, Wójcik Marcin, Wnuczek Mikołaj
UKS B-CZ II- Anzlik Franciszek, Kotuła Jan, Brzuszek Lucjan.
Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego Biało-Czarni Kraśnik składa serdeczne podziękowania przedsiębiorcom, instytucjom oraz ludziom dobrej woli za wsparcie finansowe, osobowe i rzeczowe działalności klubu w sezonie rozgrywkowym 2022/2023. Efektem tej współpracy jest udział w zawodach ligi podkarpacko – lubelskiej od rangi powiatowej po ogólnopolską, wielokrotnie zakończonych dużym sukcesem.
Urzędu Miasta Kraśnik PGE Dystrybucja S.A., Moto-Gama, Sunflower Energy, Active Agro,Hiob Serwis, ZPO nr 2 w Kraśniku, Cekobud, Annex, Doradca Podatkowy Mariusz Goliński, CDS Projekt, Express, ArTrans, KPWiK, , Restauracja Zielony Dworek, Zakład Produkcji Wędlin Tradycyjnych- Leszek Skorupa, Moja Pierożarnia, HIOB Serwis, McDonald’s Kraśnik ,EKOLAND Solidny z Natury, Dental ARTS stomatologia, Eska Radio, Kraśnik24.pl, PZKosz, LZKosz, McDonald’s
#Urzędu Miasta Kraśnik ,#PGE Dystrybucja S.A., # Moto-Gama, # Sunflower Energy, # Active Agro, # Cekobud, #Annex,# Doradca Podatkowy Mariusz Goliński, #CDS Projekt,#Express, #ArTrans,#KPWiK,# Kraśnik24.pl ,#Eska Radio, #Restauracja Zielony Dworek,# Zakład Produkcji Wędlin Tradycyjnych- Leszek Skorupa,# HIOB Serwis,# McDonald’s Kraśnik # EKOLAND Solidny z Natury, # Moja Pierożarnia, #McDonald’s, #przyjaznyKraśnik, #sportowyKraśnik,# Dental ARTS stomatologia, # Eska Radio, # Kraśnik24.pl #LZKosz, #PZKosz